MORE+焦点关注
- 09-19张家口尚义县首届金土豆采挖节圆满落幕
- 08-02回访张北德胜村:坝上农村的产业扶贫路
- 07-24全国马铃薯产业科技创新大会在张家口举行
- 06-30沽源蔬菜马铃薯种植年产值突破15亿元
- 05-08河北省张北县全力打造马铃薯全产业扶贫链
- 03-13河北保定市望都县寺庄乡春季马铃薯开始种植
- 02-27围场强化科技支撑做大做强马铃薯产业
- 01-13河北围场积极对接北京新发地精准扶贫促增收
地方政府 | 金融机构农业政策
- 06-22河北财政奖补特色农业保费 探索农业发展新模式
- 05-14农业部副部长余欣荣赴河北玉田县开展现代农业专题调…
- 04-15张家口市鼓励荒山绿化实施办法
- 01-15农业部:5年后化肥农药用量有望零增长
- 01-07引导耕地向种粮大户等经营主体集中
- 01-04河北平乡试水土地承包经营权抵押贷款
田间管理 | 仓储保鲜栽培技术
- 02-13河北涞水:马铃薯需肥规律及配方施肥技术
- 02-19春马铃薯催芽“四法”
- 01-18紫色马铃薯种植技术
- 06-19马铃薯杂草防除方法
- 04-01春马铃薯拱棚高效栽培技术
- 03-30做好马铃薯栽培技术
市场行情
- 01-15河北围场克新一号土豆近期价格分析
- 08-27河北围场朝阳湾马铃薯价格呈下滑态势
- 08-26河北张家口沽源县马铃薯价格弱势
- 08-26河北围场朝阳湾马铃薯价格稳定
- 08-25河北围场朝阳湾马铃薯价格稳定
- 08-17河北张家口沽源县马铃薯价格平稳
产业资讯
- 09-19张家口尚义县首届金土豆采挖节圆满落幕
- 08-02回访张北德胜村:坝上农村的产业扶贫路
- 07-24全国马铃薯产业科技创新大会在张家口举行
- 06-30沽源蔬菜马铃薯种植年产值突破15亿元
- 05-08河北省张北县全力打造马铃薯全产业扶贫链
- 03-13河北保定市望都县寺庄乡春季马铃薯开始种植
产地价格
- 05-10河北省马铃薯价格动态
- 12-14河北省马铃薯价格动态
- 12-05河北马铃薯价格动态
- 10-31河北省马铃薯价格动态
- 10-21河北省马铃薯价格动态
- 09-06河北马铃薯价格动态
农业气象
- [01-27] 河北空气质量再转差 棚…
- [12-30] 河北雾霾频发原因及后期…
- [04-29] 河北张家口为马铃薯种植…
- [04-14] 河北贵州有轻度干旱
- [01-23] 河北:气象干旱明显 但…
- [01-23] 河北省气象台2015年01月…
- [01-13] 2015年01月13日11时发布…
- [01-13] 未来十天天气预报
- [01-13] 河北省未来3天天气预报…
供求信息
- [求] 求购100-200g尤金土豆
- [求] 求购小土豆
- [求] 求购山东尤金土豆
- [求] 吉林长春求购土豆200吨
- [求] 马铃薯200吨
- [供] 大量出售元上都讷河马铃...
- [供] 吉林省敦化市 真心出售...
- [供] 吉林围场出售大量土豆
- [供] 大量出售元上都讷河马铃...
河北批发市场价格
市场名称 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 日期 |
石家庄桥西批发市场 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 04-26 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 04-26 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 04-26 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 04-26 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 04-26 |
河北保定工农路蔬菜果品批发 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 04-26 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 04-26 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 04-26 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 04-26 |
石家庄桥西批发市场 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 08-10 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 08-10 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-10 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 08-10 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 08-10 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-10 |
河北保定工农路蔬菜果品批发 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 08-10 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 08-10 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-10 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 08-10 |
石家庄桥西批发市场 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 08-09 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 08-09 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-09 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 08-09 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 08-09 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-09 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-09 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 08-09 |
石家庄桥西批发市场 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 08-08 |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 08-08 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-08 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 08-08 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 08-08 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-08 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-08 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 08-08 |
石家庄桥西批发市场 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 08-07 |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 08-07 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 08-07 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-07 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 08-07 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-07 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 08-07 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-07 |
石家庄桥西批发市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 08-06 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 08-06 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-06 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 08-06 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-06 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-06 |
石家庄桥西批发市场 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 08-05 |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 08-05 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 08-05 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-05 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 08-05 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 08-05 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-05 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 08-05 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-05 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 08-05 |
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 08-05 |
石家庄桥西批发市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 08-04 |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 08-04 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 08-04 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-04 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 08-04 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 08-04 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-04 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 08-04 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-04 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 08-04 |
石家庄桥西批发市场 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 08-03 |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 08-03 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 08-03 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-03 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 08-03 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 08-03 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-03 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 08-03 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-03 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-03 |
石家庄桥西批发市场 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 08-01 |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 08-01 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 08-01 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-01 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 08-01 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 08-01 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 08-01 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 08-01 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 08-01 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 08-01 |
石家庄桥西批发市场 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 07-29 |
河北唐山市荷花坑农产品市场 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 07-29 |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 07-29 |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 07-29 |
河北秦皇岛海阳农副产品批发 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 07-29 |
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 07-29 |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 07-29 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 07-29 |
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 07-29 |
河北三河市建兴农副产品批发市场 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 07-29 |
产品大全
- 04-01马铃薯贮藏中存在的问题
- 03-24别拿土豆不当干粮 可预防糖尿病等慢性病
企业名录
- 加工商燕北集团
- 农机企业河北可道试验机科技有限公司
- 农药化肥企业河北硅谷化工有限公司
- 农药化肥企业河北新世纪肥业
- 农药化肥企业河北邯郸市为峰肥业有限公司
- 农药化肥企业石家庄奥特威肥业有限公司